Injury history
| From | Until | Injury |
|---|---|---|
| 2024-08-12 | 2024-09-25 | Knee Injury |
| 2024-04-05 | 2024-05-19 | Injury |
| 2024-03-31 | 2024-04-03 | Injury |
| 2024-02-25 | 2024-02-27 | Injury |
| 2023-12-23 | 2023-12-25 | Illness |
| 2023-12-03 | 2023-12-08 | Back Injury |
| 2023-10-30 | 2023-11-03 | Illness |
| 2023-10-04 | 2023-10-20 | Injury |
| 2023-08-30 | 2023-09-22 | Injury |
| 2023-04-14 | 2023-05-12 | Muscle Injury |
| 2022-12-16 | 2022-12-17 | Illness |
| 2022-10-23 | 2022-11-21 | Muscle Injury |
| 2022-10-03 | 2022-10-08 | Ankle Injury |
| 2022-06-04 | 2022-07-11 | Muscle Injury |
| 2022-04-08 | 2022-04-22 | Leg Injury |
| 2022-03-26 | 2022-03-28 | Leg Injury |
| 2022-02-27 | 2022-03-11 | Illness |
| 2022-02-15 | 2022-02-18 | Illness |
| 2021-11-03 | 2021-12-26 | Muscle Injury |
| 2021-10-11 | 2021-10-28 | Groin Injury |
| 2021-06-09 | 2021-08-21 | Lacking Match Fitness |
| 2021-05-02 | 2021-05-19 | Muscle Injury |
| 2021-04-06 | 2021-04-19 | Illness |
| 2020-11-18 | 2020-11-20 | Thigh Injury |
| 2020-07-03 | 2020-07-09 | Head Injury |
| 2019-11-27 | 2019-12-06 | Injury |
| 2019-02-28 | 2019-03-01 | Knee Injury |
| 2019-02-10 | 2019-02-16 | Illness |
| 2018-10-29 | 2018-11-15 | Groin Injury |
| 2018-05-02 | 2018-05-05 | Calf Injury |
| 2018-03-11 | 2018-03-17 | Head Injury |
| 2018-01-29 | 2018-02-02 | Knock |
| 2018-01-08 | 2018-01-12 | Foot Injury |
| 2017-12-07 | 2017-12-15 | Injury |
| 2017-10-30 | 2017-11-13 | Injury |
| 2017-08-27 | 2017-09-12 | Groin Injury |
| 2017-05-04 | 2017-05-08 | Muscle Injury |
| 2017-04-03 | 2017-04-25 | Muscle Injury |
| 2017-02-23 | 2017-04-01 | Muscle Injury |
| 2016-11-25 | 2016-11-29 | Knee Injury |
| 2016-10-05 | 2016-10-06 | Thigh Injury |
| 2016-05-22 | 2016-07-11 | Thigh Injury |

Manchester Utd