Injury history
| From | Until | Injury |
|---|---|---|
| 2023-04-20 | ongoing | Lacking Match Fitness Current |
| 2021-12-23 | 2023-04-16 | Knee Injury |
| 2021-11-05 | 2021-11-19 | Knee Injury |
| 2021-08-08 | 2021-09-10 | Illness |
| 2021-04-19 | 2021-07-23 | Calf Injury |
| 2020-11-02 | 2020-11-21 | Thigh Injury |
| 2019-08-18 | 2019-08-29 | Ankle Injury |
| 2019-04-24 | 2019-04-26 | Ankle Injury |
| 2018-11-26 | 2019-01-28 | Lower Back Injury |
| 2018-03-20 | 2018-03-30 | Back Injury |
| 2018-01-28 | 2018-01-30 | Thigh Injury |
| 2017-12-17 | 2018-01-01 | Knock |
| 2017-05-18 | 2017-05-20 | Injury |
| 2017-04-07 | 2017-04-07 | Thigh Injury |
| 2016-10-09 | 2016-10-29 | Muscle Injury |
| 2016-08-01 | 2016-08-22 | Knee Injury |
| 2016-03-21 | 2016-03-25 | Injury |
