Injury history
| From | Until | Injury |
|---|---|---|
| 2023-03-12 | 2023-03-17 | Leg Injury |
| 2022-05-01 | 2022-12-29 | Injury |
| 2022-01-12 | 2022-03-04 | Injury |
| 2021-05-17 | 2021-09-10 | Muscle Injury |
| 2021-01-03 | 2021-01-13 | Thigh Injury |
| 2020-09-13 | 2020-10-02 | Muscle Injury |
| 2020-01-12 | 2020-01-17 | Calf Injury |
| 2019-12-17 | 2020-01-10 | Calf Injury |
| 2019-12-01 | 2019-12-06 | Ankle Injury |
| 2019-08-28 | 2019-09-21 | Wrist Injury |
| 2019-05-05 | 2019-07-08 | Injury |
| 2018-01-01 | 2018-12-14 | Injury |
| 2017-12-02 | 2017-12-08 | Knock |
| 2017-10-02 | 2017-10-12 | Knock |
| 2017-04-03 | 2017-05-20 | Knee Injury |
| 2017-02-06 | 2017-02-24 | Muscle Injury |
| 2017-01-09 | 2017-01-13 | Muscle Injury |
| 2016-09-21 | 2016-10-21 | Thigh Injury |
| 2016-05-22 | 2016-07-25 | Ankle Injury |
| 2016-05-01 | 2016-05-06 | Injury |

Crystal Palace