Injury history
| From | Until | Injury |
|---|---|---|
| 2024-02-24 | 2024-05-17 | Knee Injury |
| 2023-09-22 | 2024-01-19 | Knock |
| 2023-08-21 | 2023-08-31 | Calf Injury |
| 2023-05-21 | 2023-06-02 | Ankle Injury |
| 2023-05-05 | 2023-05-12 | Muscle Injury |
| 2023-04-09 | 2023-04-14 | Knock |
| 2023-02-13 | 2023-02-20 | Illness |
| 2022-11-08 | 2022-11-12 | Calf Injury |
| 2022-09-05 | 2022-09-12 | Muscle Injury |
| 2022-05-01 | 2022-05-03 | Rest |
| 2021-10-25 | 2021-11-03 | Muscle Injury |
| 2021-08-13 | 2021-10-14 | Knee Injury |
| 2021-05-16 | 2021-07-23 | Groin Injury |
| 2021-05-10 | 2021-05-14 | Groin Injury |
| 2021-01-13 | 2021-01-22 | Knee Injury |
| 2020-11-20 | 2020-11-27 | Muscle Injury |
| 2020-02-29 | 2020-03-06 | Stomach Disorder |
| 2020-02-05 | 2020-02-06 | Head Injury |
| 2019-12-19 | 2020-01-08 | Injury |
| 2019-11-24 | 2019-12-01 | Knee Injury |
| 2019-10-07 | 2019-10-17 | Finger Injury |
| 2019-09-15 | 2019-10-02 | Finger Injury |
| 2019-05-10 | 2019-08-14 | Knee Injury |
| 2019-04-01 | 2019-04-10 | Calf Injury |
| 2019-03-15 | 2019-03-16 | Stomach Disorder |
| 2019-02-15 | 2019-02-20 | Calf Injury |
| 2019-01-13 | 2019-01-18 | Thigh Injury |
| 2018-10-16 | 2019-01-11 | Thigh Injury |
| 2018-09-07 | 2018-10-14 | Calf Injury |
| 2018-01-07 | 2018-07-12 | Groin Injury |
| 2017-08-07 | 2018-01-05 | Thigh Injury |
| 2017-04-14 | 2017-05-05 | Knee Injury |
| 2016-12-20 | 2017-04-08 | Injury |
| 2016-11-09 | 2016-11-21 | Injury |
| 2016-10-03 | 2016-10-12 | Injury |

Eintracht Frankfurt