Injury history
| From | Until | Injury |
|---|---|---|
| 2024-02-16 | 2024-04-01 | Back Injury |
| 2023-12-08 | 2024-01-03 | Calf Injury |
| 2023-10-08 | 2023-10-20 | Groin Injury |
| 2023-09-03 | 2023-09-22 | Injury |
| 2023-05-09 | 2023-05-12 | Injury |
| 2023-03-25 | 2023-04-25 | Knock |
| 2023-02-19 | 2023-03-04 | Calf Injury |
| 2022-12-20 | 2022-12-26 | Calf Injury |
| 2022-11-17 | 2022-12-05 | Injury |
| 2022-10-11 | 2022-10-17 | Injury |
| 2021-12-04 | 2021-12-17 | Muscle Injury |
| 2021-05-09 | 2021-05-18 | Groin Injury |
| 2021-03-01 | 2021-03-10 | Muscle Injury |
| 2021-02-08 | 2021-02-27 | Calf Injury |
| 2021-01-18 | 2021-01-24 | Knock |
| 2020-12-07 | 2020-12-12 | Knock |
| 2020-10-30 | 2020-11-07 | Knock |
| 2020-10-23 | 2020-10-28 | Knock |
| 2020-09-14 | 2020-09-19 | Knock |
| 2019-07-12 | 2019-08-09 | Wrist Injury |
| 2019-03-24 | 2019-05-11 | Thigh Injury |
| 2018-12-09 | 2019-01-03 | Groin Injury |
| 2018-09-27 | 2018-10-11 | Thigh Injury |
| 2018-05-06 | 2018-07-25 | Thigh Injury |
| 2018-01-23 | 2018-02-02 | Ankle Injury |
| 2017-03-22 | 2017-03-31 | Injury |
| 2016-10-27 | 2016-11-05 | Ankle Injury |
| 2016-09-01 | 2016-10-18 | Ankle Injury |

Nottingham