Injury history
| From | Until | Injury |
|---|---|---|
| 2021-10-31 | 2021-12-14 | Heart Problems |
| 2021-08-07 | 2021-10-15 | Calf Injury |
| 2021-05-09 | 2021-05-22 | Muscle Injury |
| 2021-04-09 | 2021-04-24 | Muscle Injury |
| 2021-01-10 | 2021-02-12 | Illness |
| 2020-12-16 | 2020-12-18 | Knock |
| 2020-12-10 | 2020-12-14 | Stomach Disorder |
| 2020-11-28 | 2020-12-08 | Knee Injury |
| 2020-10-25 | 2020-11-20 | Thigh Injury |
| 2020-06-23 | 2020-10-16 | Knee Injury |
| 2020-03-09 | 2020-03-10 | Thigh Injury |
| 2019-11-24 | 2019-12-20 | Muscle Injury |
| 2019-03-31 | 2019-04-08 | Injury |
| 2018-11-28 | 2018-12-14 | Muscle Injury |
| 2018-09-16 | 2018-09-18 | Ankle Injury |
| 2018-04-11 | 2018-05-29 | Knee Injury |
| 2018-03-11 | 2018-04-06 | Knee Injury |
| 2017-09-29 | 2017-10-12 | Ribs Injury |
| 2017-05-02 | 2017-05-12 | Groin Injury |
| 2017-01-29 | 2017-01-31 | Knock |

Manchester City