Injury history
| From | Until | Injury |
|---|---|---|
| 2022-09-07 | 2022-09-10 | Muscle Injury |
| 2022-05-12 | 2022-06-02 | Muscle Injury |
| 2022-03-07 | 2022-04-01 | Muscle Injury |
| 2021-12-08 | 2021-12-31 | Head Injury |
| 2021-04-17 | 2021-04-17 | Injury |
| 2021-02-18 | 2021-02-26 | Muscle Injury |
| 2020-09-06 | 2020-12-08 | Knee Injury |
| 2020-03-12 | 2020-08-10 | Knee Injury |
| 2019-01-20 | 2020-01-08 | Knee Injury |
| 2018-11-19 | 2018-12-01 | Thigh Injury |
| 2018-10-08 | 2018-10-20 | Knee Injury |
| 2018-09-12 | 2018-10-01 | Knee Injury |
| 2018-07-09 | 2018-07-10 | Knee Injury |
| 2018-04-01 | 2018-04-07 | Muscle Injury |
| 2017-11-21 | 2017-11-27 | Injury |
| 2017-10-11 | 2017-10-16 | Thigh Injury |
| 2017-09-14 | 2017-09-22 | Foot Injury |
| 2017-08-05 | 2017-08-10 | Muscle Injury |
| 2017-03-20 | 2017-07-25 | Knee Injury |
| 2016-09-12 | 2016-09-16 | Muscle Injury |

Atl. Madrid