Injury history
| From | Until | Injury |
|---|---|---|
| 2022-12-21 | 2023-01-23 | Calf Injury |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | Illness |
| 2022-08-02 | 2022-08-19 | Injury |
| 2021-08-29 | 2021-10-01 | Muscle Injury |
| 2021-01-31 | 2021-04-03 | Thigh Injury |
| 2020-06-15 | 2020-07-08 | Chest Injury |
| 2020-02-09 | 2020-02-28 | Knee Injury |
| 2019-12-08 | 2019-12-25 | Calf Injury |
| 2019-11-24 | 2019-12-03 | Knock |
| 2019-04-22 | 2019-04-26 | Illness |
| 2018-09-02 | 2018-09-15 | Chest Injury |
| 2018-07-20 | 2018-08-03 | Ankle Injury |
| 2018-05-07 | 2018-05-12 | Calf Injury |
| 2017-12-12 | 2017-12-18 | Injury |
| 2017-12-07 | 2017-12-09 | Calf Injury |
| 2017-11-22 | 2017-12-01 | Illness |
| 2017-09-21 | 2017-09-23 | Knock |
| 2017-07-24 | 2017-07-28 | Illness |
| 2016-12-27 | 2017-01-27 | Calf Injury |
| 2016-10-28 | 2016-11-05 | Muscle Injury |
| 2016-09-12 | 2016-09-16 | Knee Injury |
