Injury history
| From | Until | Injury |
|---|---|---|
| 2025-12-03 | 2026-05-15 | Knee Injury |
| 2025-05-11 | 2025-11-20 | Knee Injury |
| 2025-02-02 | 2025-02-07 | Muscle Injury |
| 2024-02-26 | 2024-03-01 | Knock |
| 2020-11-06 | 2020-12-02 | Illness |
| 2020-07-10 | 2020-08-14 | Knee Injury |
| 2018-12-02 | 2019-08-02 | Knee Injury |
| 2018-10-01 | 2018-10-20 | Back Injury |
| 2018-08-21 | 2018-09-29 | Ankle Injury |
| 2018-01-08 | 2018-01-19 | Foot Injury |

B. Monchengladbach