Injury history
| From | Until | Injury |
|---|---|---|
| 2022-08-22 | 2023-02-10 | Injury |
| 2022-05-08 | 2022-05-21 | Knock |
| 2021-03-04 | 2021-04-16 | Injury |
| 2020-11-08 | 2020-12-01 | Injury |
| 2020-02-20 | 2020-02-22 | Lacking Match Fitness |
| 2019-10-27 | 2020-02-07 | Heel Injury |
| 2019-03-17 | 2019-04-26 | Calf Injury |
| 2018-02-04 | 2018-12-14 | Calf Injury |
| 2018-01-14 | 2018-01-30 | Knock |
| 2017-07-24 | 2017-07-28 | Shoulder Injury |
| 2016-09-05 | 2016-09-13 | Injury |
