Injury history
| From | Until | Injury |
|---|---|---|
| 2024-05-12 | ongoing | Muscle Injury Current |
| 2024-03-13 | 2024-05-10 | Groin Injury |
| 2024-01-22 | 2024-02-02 | Knock |
| 2023-10-01 | 2024-01-05 | Knock |
| 2023-02-19 | 2023-04-22 | Knee Injury |
| 2022-09-15 | 2022-09-16 | Ankle Injury |
| 2022-05-03 | 2022-07-09 | Injury |
| 2022-04-02 | 2022-04-15 | Finger Injury |
| 2022-02-21 | 2022-03-11 | Injury |
| 2021-10-24 | 2021-12-03 | Injury |
| 2021-02-25 | 2021-03-05 | Muscle Injury |
| 2020-12-02 | 2020-12-11 | Knee Injury |
| 2020-01-18 | 2020-02-14 | Thigh Injury |
| 2019-11-08 | 2019-11-27 | Knee Injury |
| 2019-10-28 | 2019-11-01 | Thigh Injury |
| 2019-09-23 | 2019-09-27 | Injury |
| 2019-07-28 | 2019-08-23 | Back Injury |
| 2019-05-05 | 2019-05-10 | Knee Injury |
| 2019-02-24 | 2019-03-01 | Illness |
| 2019-02-10 | 2019-02-16 | Finger Injury |
| 2018-12-10 | 2018-12-20 | Thigh Injury |
| 2018-09-23 | 2018-09-28 | Hip Injury |
| 2018-04-02 | 2018-04-04 | Illness |
| 2018-03-14 | 2018-03-16 | Knee Injury |
| 2018-02-20 | 2018-03-01 | Knee Injury |
| 2017-12-04 | 2017-12-13 | Head Injury |
| 2017-11-26 | 2017-12-01 | Concussion |
| 2017-04-02 | 2017-07-08 | Wrist Injury |
| 2016-08-28 | 2016-09-01 | Thigh Injury |

B. Monchengladbach