Injury history
| From | Until | Injury |
|---|---|---|
| 2025-04-27 | 2025-05-03 | Injury |
| 2023-12-07 | 2023-12-15 | Groin Injury |
| 2023-10-28 | 2023-11-03 | Injury |
| 2023-07-28 | 2023-08-11 | Thigh Injury |
| 2022-08-28 | 2022-08-29 | Knock |
| 2022-04-21 | 2022-04-29 | Injury |
| 2022-04-11 | 2022-04-16 | Calf Injury |
| 2021-05-20 | 2021-05-22 | Muscle Injury |
| 2021-03-01 | 2021-04-03 | Muscle Injury |
| 2020-12-11 | 2020-12-15 | Illness |
| 2020-10-25 | 2020-11-21 | Knock |

Crystal Palace