Injury history
| From | Until | Injury |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | ongoing | Shoulder Injury Current |
| 2024-07-30 | 2024-08-22 | Shoulder Injury |
| 2023-04-02 | 2023-04-21 | Calf Injury |
| 2023-03-12 | 2023-03-31 | Thigh Injury |
| 2022-05-01 | 2022-05-14 | Calf Injury |
| 2022-02-20 | 2022-02-25 | Knee Injury |
| 2021-12-16 | 2021-12-27 | Injury |
| 2020-06-21 | 2020-06-28 | Thigh Injury |
| 2019-10-06 | 2019-11-01 | Groin Injury |
| 2019-01-13 | 2019-01-29 | Calf Injury |
| 2018-02-28 | 2018-03-09 | Hand Injury |
| 2018-01-20 | 2018-01-26 | Illness |

Crystal Palace