Injury history
| From | Until | Injury |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 2026-04-23 | Thigh Injury |
| 2025-04-11 | 2025-05-16 | Muscle Injury |
| 2024-03-16 | 2024-03-29 | Groin Injury |
| 2023-09-11 | 2024-01-26 | Knee Injury |
| 2022-11-18 | 2023-01-19 | Hip Injury |
| 2022-02-16 | 2022-02-19 | Illness |
| 2021-11-04 | 2021-11-18 | Thigh Injury |
| 2021-03-04 | 2021-03-09 | Wrist Injury |
| 2020-11-13 | 2020-11-20 | Injury |
| 2019-10-31 | 2020-05-15 | Knee Injury |
| 2017-04-28 | 2017-07-17 | Ankle Injury |

RB Leipzig