Injury history
| From | Until | Injury |
|---|---|---|
| 2025-08-14 | 2025-08-15 | Injury |
| 2025-04-27 | 2025-05-02 | Injury |
| 2025-02-24 | 2025-04-04 | Calf Injury |
| 2023-01-02 | 2023-01-20 | Injury |
| 2020-10-19 | 2020-10-30 | Muscle Injury |
| 2020-06-29 | 2020-07-18 | Muscle Injury |
| 2019-12-01 | 2020-02-14 | Injury |
| 2019-04-14 | 2019-04-22 | Illness |
Profile
Born
1999-02-22 (27)
Nationality
Tunisia
Position
Defender
Club
Southampton
Market value
€1.4m
Contract
2027-06-30
