Squad
| Player | Age | Apps | G | A | YC | RC | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 32 | 33 | 0 | 0 | 7 | 0 | €1.7m | |
| 39 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | — |
Forward
| Player | Age | Apps | G | A | YC | RC | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 3 | 1 | 3 | 1 | €3.3m | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €964k | |
| 26 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | €2.3m | |
| 19 | 15 | 2 | 1 | 2 | 0 | €1.4m | |
| 31 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | €936k | |
| 20 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | €1.3m | |
| 19 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | €13.6m | |
| 19 | 19 | 4 | 0 | 3 | 0 | €16.1m | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Goalkeeper
| Player | Age | Apps | G | A | YC | RC | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €855k | |
| 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | €281k | |
| 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | €173k | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Midfielder
| Player | Age | Apps | G | A | YC | RC | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | €2.4m | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 24 | 32 | 2 | 1 | 2 | 1 | €3.7m | |
| 24 | 27 | 2 | 2 | 5 | 0 | €6.6m |
Defender
| Player | Age | Apps | G | A | YC | RC | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 26 | 0 | 3 | 7 | 0 | €1.7m | |
| 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | €143k | |
| 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | €2.4m | |
| 36 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | €190k | |
| 23 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | €8.3m | |
| 33 | 34 | 0 | 2 | 2 | 0 | €964k | |
| 26 | 32 | 2 | 4 | 3 | 0 | €3.8m | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | €2.3m | |
| 19 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| 23 | 32 | 1 | 0 | 5 | 0 | €7.6m |
Season figures cover matches with detailed data; see the league stats for full coverage.
Standings Full table
| # | Team | MP | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
PSG
|
34 | +45 | 76 |
| 2 |
Lens
|
34 | +31 | 70 |
| 3 |
Lille
|
34 | +15 | 61 |
| 4 |
Lyon
|
34 | +13 | 60 |
| 5 |
Marseille
|
34 | +18 | 59 |
| 6 |
Rennes
|
34 | +9 | 59 |
| 7 |
Monaco
|
34 | +6 | 54 |
| 8 |
Strasbourg
|
34 | +11 | 53 |
| 9 |
Toulouse
|
34 | +1 | 45 |
| 10 |
Lorient
|
34 | -3 | 45 |
| 11 |
Paris FC
|
34 | -3 | 44 |
| 12 |
Brest
|
34 | -12 | 39 |
| 13 |
Angers
|
34 | -19 | 36 |
| 14 |
Le Havre
|
34 | -12 | 35 |
| 15 |
Auxerre
|
34 | -10 | 34 |
| 16 |
Nice
|
34 | -23 | 32 |
| 17 |
Nantes
|
34 | -23 | 24 |
| 18 |
Metz
|
34 | -44 | 17 |
Squad Full squad
Squad
Forward
Amine Sbai
Anthony Bermont
Goduine Koyalipou
Harouna Djibirin
Jim Allevinah
Lanroy Machine
Prosper Peter
Sidiki Cherif
Yahia Jlidi
Goalkeeper
Midfielder
Defender
