Wednesday, September 16, 2026

Arsenal

2022/2023 W W L L W
2nd
Position
38
Played
84
Points

Defender

Player Age Apps G A YC RC Value
23 0 0 0 0 0
28 38 2 5 5 0 €28.5m
19 0 0 0 0 0
35 8 0 0 0 0 €468k
22 0 0 0 0 0 €39.1m
39 0 0 0 0 0 €171k
26 7 1 0 0 0 €34.3m
22 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 €67.5m
29 27 0 1 0 0 €7.6m
20 0 0 0 0 0 €440k
17 0 0 0 0 0 €4.4m
23 0 0 0 0 0 €66k
19 0 0 0 0 0 €43.4m
24 0 0 0 0 0 €50.3m
24 0 0 0 0 0 €54.6m
24 0 0 0 0 0 €1.4m
38 0 0 0 0 0
25 27 2 1 4 0 €99.3m
22 0 0 0 0 0 €98k
25 0 0 0 0 0 €1.1m

Forward

Player Age Apps G A YC RC Value
35 0 0 0 0 0 €5.8m
18 0 0 0 0 0 €865k
25 38 12 11 6 0 €113.9m
22 0 0 0 0 0 €319k
24 0 0 0 0 0 €42.5m
29 38 13 6 11 0 €16.6m
25 36 15 5 3 0 €44.0m
20 0 0 0 0 0 €94k
27 0 0 0 0 0 €56.9m
31 0 0 0 0 0 €17.9m
23 1 0 0 0 0 €2.4m
23 0 0 0 0 0 €726k
24 0 0 0 0 0 €50.3m
26 11 3 2 0 0 €7.8m
28 0 0 0 0 0 €68.2m

Goalkeeper

Player Age Apps G A YC RC Value
25 0 0 0 0 0 €4.8m
31 0 0 0 0 0 €28.9m
26 0 0 0 0 0 €7.5m
18 0 0 0 0 0 €281k
31 0 0 0 0 0 €4.6m
32 0 0 0 0 0 €190k
31 0 0 0 0 0 €323k
20 0 0 0 0 0 €425k

Midfielder

Player Age Apps G A YC RC Value
21 0 0 0 0 0 €523k
32 0 0 0 0 0 €5.0m
27 0 0 0 0 0 €125.9m
28 0 0 0 0 0 €62.7m
19 1 0 0 0 0 €34.3m
26 22 1 2 0 0 €17.6m
22 0 0 0 0 0 €234k
21 0 0 0 0 0 €91k
34 0 0 0 0 0 €4.0m
22 0 0 0 0 0 €4.4m
27 37 15 7 4 0 €68.2m
27 0 0 0 0 0 €75.5m
25 0 0 0 0 0 €304k
22 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 €31.9m
23 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 €25.5m
23 0 0 0 0 0 €357k

Squad

Player Age Apps G A YC RC Value
30 0 0 0 0 0 €6.9m
37 0 0 0 0 0
34 5 0 0 0 0 €1.1m
37 0 0 0 0 0 €868k
33 0 0 0 0 0 €2.0m
31 0 0 0 0 0 €2.8m
34 0 0 0 0 0
27 21 0 1 2 0 €4.8m
33 33 3 0 5 0 €1.9m

Season figures cover matches with detailed data; see the league stats for full coverage.

Standings Full table

# Team MP GD Pts
1 Manchester City 38 +61 89
2 Arsenal 38 +45 84
3 Manchester Utd 38 +15 75
4 Newcastle 38 +35 71
5 Liverpool 38 +28 67
6 Brighton 38 +19 62
7 Aston Villa 38 +5 61
8 Tottenham 38 +7 60
9 Brentford 38 +12 59
10 Fulham 38 +2 52
11 Crystal Palace 38 -9 45
12 Chelsea 38 -9 44
13 Wolves 38 -27 41
14 West Ham 38 -13 40
15 Bournemouth 38 -34 39
16 Nottingham 38 -30 38
17 Everton 38 -23 36
18 Leicester 38 -17 34
19 Leeds 38 -30 31
20 Southampton 38 -37 25

Club info

Country England