Wednesday, September 16, 2026

Atl. Madrid

2021/2022 L W W D W
3rd
Position
38
Played
71
Points

Forward

Player Age Apps G A YC RC Value
28 0 0 0 0 0 €39.7m
25 0 0 0 0 0 €39.7m
30 0 0 0 0 0 €18.4m
23 1 0 0 6 0 €40.3m
21 0 0 0 0 0 €1.0m
26 0 0 0 0 0 €100.7m
MP
25 0 0 0 0 0 €499k
21 0 0 0 0 0 €570k
19 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 €15.1m
33 34 4 6 6 0 €5.2m

Defender

Player Age Apps G A YC RC Value
30 0 0 0 0 0 €21.0m
30 0 0 0 0 0 €21.0m
23 0 0 0 0 0 €922k
23 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 €188k
28 0 0 0 0 0 €35.2m
21 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 €922k
26 0 0 0 0 0
31 24 1 1 7 0 €8.8m
23 0 0 0 0 0 €34.3m
25 0 0 0 0 0 €842k
31 29 0 2 5 0 €19.9m
24 0 0 0 0 0 €26.6m
28 0 0 0 0 0 €14.0m
26 0 0 0 0 0 €12.1m
25 0 0 0 0 0 €184k
29 0 0 0 0 0 €19.6m
29 0 0 0 0 0
35 28 0 0 12 0 €380k

Midfielder

Player Age Apps G A YC RC Value
31 36 12 5 3 1 €7.8m
24 1 0 0 1 0 €1.4m
37 0 0 0 0 0 €397k
20 0 0 0 0 0 €482k
20 0 0 0 0 0 €89k
23 5 0 0 1 1 €596k
24 0 0 0 0 0 €18.7m
25 0 0 0 0 0 €28.6m
34 31 1 2 6 0 €4.8m
21 0 0 0 0 0 €9.4m
23 0 0 0 0 0 €54.6m
21 0 0 0 0 0 €18.7m
18 0 0 0 0 0
30 24 4 5 2 0 €1.7m

Goalkeeper

Player Age Apps G A YC RC Value
23 0 0 0 0 0
33 38 0 0 2 0 €14.0m
32 0 0 0 0 0 €3.0m
24 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 €808k

Squad

Player Age Apps G A YC RC Value
23 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 €190k
18 0 0 0 0 0 €391k
34 21 1 2 3 0

Season figures cover matches with detailed data; see the league stats for full coverage.