Wednesday, September 16, 2026

Bayern Munich

2024/2025 W W D W W
1st
Position
34
Played
82
Points

Midfielder

Player Age Apps G A YC RC Value
22 21 1 0 2 0 €89.4m
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 €2.7m
17 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 €3.7m
22 5 0 0 0 0 €2.8m
19 0 0 0 0 0 €1.0m
23 25 12 2 3 0 €106.4m
19 0 0 0 0 0 €2.9m
31 17 0 0 2 1 €14.3m
31 0 0 0 0 0 €14.3m
31 33 3 7 4 0 €37.7m
29 29 2 3 8 0 €30.9m
18 0 0 0 0 0 €61.3m
21 0 0 0 0 0 €1.7m
17 0 0 0 0 0 €2.8m
24 34 12 17 3 0 €165.9m
22 0 0 0 0 0 €4.8m
21 0 0 0 0 0 €38.6m
17 0 0 0 0 0

Defender

Player Age Apps G A YC RC Value
25 19 1 3 0 0 €40.3m
31 0 0 0 0 0 €245k
17 0 0 0 0 0
27 20 2 0 6 0 €71.5m
19 0 0 0 0 0 €2.0m
16 0 0 0 0 0 €950k
23 0 0 0 0 0
27 6 1 0 1 0 €17.9m
30 0 0 0 0 0 €27.4m
26 14 0 2 0 0 €39.7m
20 0 0 0 0 0 €2.4m
21 0 0 0 0 0 €340k
29 27 2 0 2 0 €19.9m
23 0 0 0 0 0 €39.7m
26 13 0 2 1 0 €9.8m
21 0 0 0 0 0 €285k

Goalkeeper

Player Age Apps G A YC RC Value
20 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
23 8 0 0 0 0 €17.1m
19 0 0 0 0 0 €155k
16 0 0 0 0 0
40 22 0 0 0 0 €3.8m
20 0 0 0 0 0
38 1 0 0 0 0 €518k
22 0 0 0 0 0 €1.4m

Forward

Player Age Apps G A YC RC Value
20 1 0 0 0 0 €9.1m
23 0 0 0 0 0 €2.3m
16 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 €7.9m
33 31 17 9 5 0 €63.0m
30 28 5 4 0 0 €20.7m
30 30 11 5 2 0 €20.1m
29 0 0 0 0 0 €73.5m
31 27 7 5 0 0 €17.9m

Squad

Player Age Apps G A YC RC Value
31 26 4 1 2 0 €11.9m
32 23 4 4 2 0 €5.0m

Season figures cover matches with detailed data; see the league stats for full coverage.