Forward
| Player | Age | Apps | G | A | YC | RC | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 29 | 10 | 8 | 3 | 0 | €40.8m | |
| 30 | 27 | 4 | 2 | 6 | 1 | €3.9m | |
| 26 | 32 | 8 | 6 | 6 | 1 | €40.8m | |
| 27 | 32 | 10 | 3 | 5 | 0 | €18.1m | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €6.6m | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €1.7m | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €2.9m | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 26 | 25 | 1 | 1 | 2 | 0 | €3.8m |
Midfielder
| Player | Age | Apps | G | A | YC | RC | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | €6.0m | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €46k | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | €272k | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €1.2m | |
| 30 | 24 | 2 | 3 | 4 | 0 | €8.2m | |
| 34 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | €3.5m | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 29 | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | €3.9m | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €369k | |
| 26 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | €9.2m | |
| 30 | 37 | 9 | 6 | 2 | 0 | €7.9m | |
| 25 | 24 | 1 | 2 | 3 | 0 | €19.6m |
Goalkeeper
| Player | Age | Apps | G | A | YC | RC | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | €6.8m | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €176k | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €2.9m | |
| 31 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | €2.4m | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €6.5m |
Squad
| Player | Age | Apps | G | A | YC | RC | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 35 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | €1.1m | |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €2.4m | |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €294k | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €421k | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €5.1m | |
| 34 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | €1.4m | |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €187k | |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €1.1m |
Defender
| Player | Age | Apps | G | A | YC | RC | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | €3.9m | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 33 | 18 | 1 | 0 | 5 | 0 | €2.4m | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €496k | |
| 31 | 27 | 2 | 3 | 2 | 0 | €2.3m | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €380k | |
| 30 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | €3.4m | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €3.4m | |
| 35 | 25 | 1 | 0 | 3 | 0 | €894k | |
| 25 | 33 | 0 | 0 | 8 | 0 | €24.1m | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 23 | 28 | 1 | 0 | 5 | 0 | €11.9m | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €1.1m |
Season figures cover matches with detailed data; see the league stats for full coverage.
Standings Full table
| # | Team | MP | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Barcelona
|
38 | +59 | 94 |
| 2 |
Real Madrid
|
38 | +42 | 86 |
| 3 |
Villarreal
|
38 | +26 | 72 |
| 4 |
Atl. Madrid
|
38 | +18 | 69 |
| 5 |
Betis
|
38 | +11 | 60 |
| 6 |
Celta Vigo
|
38 | +5 | 54 |
| 7 |
Getafe
|
38 | -6 | 51 |
| 8 |
Rayo Vallecano
|
38 | -3 | 50 |
| 9 |
Valencia
|
38 | -9 | 49 |
| 10 |
Real Sociedad
|
38 | -2 | 46 |
| 11 |
Espanyol
|
38 | -12 | 46 |
| 12 |
Ath Bilbao
|
38 | -15 | 45 |
| 13 |
Elche
|
38 | -8 | 43 |
| 14 |
Alaves
|
38 | -12 | 43 |
| 15 |
Sevilla
|
38 | -14 | 43 |
| 16 |
Osasuna
|
38 | -6 | 42 |
| 17 | Mallorca | 38 | -10 | 42 |
| 18 |
Levante
|
38 | -14 | 42 |
| 19 | Girona | 38 | -16 | 41 |
| 20 | Oviedo | 38 | -34 | 29 |
Squad Full squad
Forward
Abde Ezzalzouli
Aitor Ruibal
Antony
Cucho Hernandez
Diego Lainez
Iker Losada
Rodri
Rodrigo Marina
Rodrigo Riquelme
Midfielder
Alvaro Fidalgo
Antonio Marchena
Daniel Perez Guerrero
Edgar Gonzalez
Giovani Lo Celso
Isco
Ivan Corralejo Mantero
Marc Roca
Mawuli Mensah
Nelson Deossa
Pablo Fornals
Sergi Altimira
Goalkeeper
Squad
Andres Guardado
Cedric Bakambu
Claudio Bravo
Cristian Tello
Joaquin
Kike Hermoso
Martin Montoya
Nabil Fekir
Ricardo Rodriguez
Sidnei
Victor Camarasa
Victor Ruiz
William Carvalho
Defender
