Forward
| Player | Age | Value |
|---|---|---|
| 20 | €4.7m | |
| 22 | €3.9m | |
| 26 | €234k | |
| 30 | €454k | |
| 32 | €468k | |
| 25 | €2.8m |
Defender
| Player | Age | Value |
|---|---|---|
| 31 | €496k | |
| 25 | — | |
| 26 | €2.4m | |
| 30 | €881k | |
| 31 | €806k |
Midfielder
| Player | Age | Value |
|---|---|---|
| 19 | €9.4m | |
| 23 | €713k | |
| 19 | €4.5m | |
| 29 | €241k | |
| 26 | €1.4m | |
| 27 | €1.5m |
Goalkeeper
| Player | Age | Value |
|---|---|---|
| 37 | — | |
| 26 | €2.4m | |
| 33 | — |
Squad
| Player | Age | Value |
|---|---|---|
| 31 | €328k | |
| 30 | — |
