Midfielder
| Player | Age | Apps | G | A | YC | RC | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 14 | 1 | 3 | 2 | 0 | €2.4m | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 25 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | €1.8m | |
| 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | €922k | |
| 23 | 31 | 1 | 2 | 6 | 0 | €7.7m | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €655k | |
| 24 | 34 | 7 | 3 | 4 | 0 | €16.4m | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €134k | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €545k | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €1.9m | |
| 20 | 34 | 12 | 4 | 4 | 0 | €47.9m | |
| 25 | 26 | 0 | 2 | 4 | 0 | €4.3m |
Defender
| Player | Age | Apps | G | A | YC | RC | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | €3.7m | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €285k | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €3.9m | |
| 20 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | €8.7m | |
| 27 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | €2.9m | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | €1.9m | |
| 24 | 33 | 0 | 2 | 2 | 0 | €3.8m | |
| 22 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | €6.7m | |
| 26 | 31 | 0 | 0 | 5 | 0 | €5.2m | |
| 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | €1.5m |
Forward
| Player | Age | Apps | G | A | YC | RC | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | €63k | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €2.7m | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €1.2m | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €190k | |
| 24 | 26 | 3 | 1 | 4 | 0 | €4.7m | |
| 27 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | €2.9m | |
| 30 | 24 | 3 | 4 | 1 | 0 | €2.0m | |
| 33 | 32 | 5 | 4 | 3 | 0 | €1.7m | |
| 28 | 29 | 7 | 4 | 3 | 0 | €8.9m | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €272k |
Squad
| Player | Age | Apps | G | A | YC | RC | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €285k | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Goalkeeper
| Player | Age | Apps | G | A | YC | RC | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 31 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | €2.9m | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | €489k |
Player
| Player | Age | Apps | G | A | YC | RC | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | €1.9m |
Season figures cover matches with detailed data; see the league stats for full coverage.
Standings Full table
| # | Team | MP | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Bayern Munich
|
34 | +86 | 89 |
| 2 |
Dortmund
|
34 | +36 | 73 |
| 3 |
RB Leipzig
|
34 | +19 | 65 |
| 4 |
Stuttgart
|
34 | +22 | 62 |
| 5 |
Hoffenheim
|
34 | +13 | 61 |
| 6 |
Bayer Leverkusen
|
34 | +21 | 59 |
| 7 |
Freiburg
|
34 | -6 | 47 |
| 8 |
Eintracht Frankfurt
|
34 | -4 | 44 |
| 9 |
Augsburg
|
34 | -16 | 43 |
| 10 |
Mainz
|
34 | -9 | 40 |
| 11 |
Union Berlin
|
34 | -14 | 39 |
| 12 |
B. Monchengladbach
|
34 | -11 | 38 |
| 13 |
Hamburger SV
|
34 | -14 | 38 |
| 14 |
FC Koln
|
34 | -14 | 32 |
| 15 |
Werder Bremen
|
34 | -23 | 32 |
| 16 | Wolfsburg | 36 | -25 | 30 |
| 17 | Heidenheim | 34 | -31 | 26 |
| 18 | St. Pauli | 34 | -31 | 26 |
| 19 |
Paderborn
|
2 | +1 | 4 |
Squad Full squad
Midfielder
Alessio Castro-Montes
David Furst
Denis Huseinbasic
Fynn Schenten
Isak Johannesson
Jacob Christensen
Jakub Kaminski
Luca Durholtz
Mathias Olesen
Rasmus Carstensen
Said El Mala
Tom Krauss
Defender
Cenk Ozkacar
Elias Bakatukanda
Gideon Mensah
Jahmai Simpson-Pusey
Joel Schmied
Jusuf Gazibegovic
Kristoffer Lund
Rav van den Berg
Sebastian Sebulonsen
Timo Hubers
Forward
Cenny Neumann
Davie Selke
Dimitrios Limnios
Florian Dietz
Jan Thielmann
Linton Maina
Luca Waldschmidt
Marius Bulter
Ragnar Ache
Reigan Heskey
Sargis Adamyan
Squad
Goalkeeper
Player
