Wednesday, September 16, 2026

Fulham

2022/2023 L W W D L
10th
Position
38
Played
52
Points

Forward

Player Age Apps G A YC RC Value
31 0 0 0 0 0 €277k
32 24 10 1 7 0 €10.2m
31 28 5 2 3 0 €6.8m
32 0 0 0 0 0 €333k
23 3 0 0 0 0 €17.6m
19 0 0 0 0 0 €2.7m
23 0 0 0 0 0 €25.2m
25 0 0 0 0 0 €19.3m
24 0 0 0 0 0 €126k
38 27 5 5 2 0 €391k

Squad

Player Age Apps G A YC RC Value
30 0 0 0 0 0 €5.8m
34 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 €830k
32 0 0 0 0 0 €391k
31 6 0 1 1 0 €2.2m
34 3 0 0 1 0 €562k
36 0 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0 €227k
31 4 0 0 0 1 €468k
35 0 0 0 0 0 €596k
27 0 0 0 0 0 €950k
32 0 0 0 0 0
26 1 0 0 0 0 €285k

Midfielder

Player Age Apps G A YC RC Value
30 0 0 0 0 0 €19.3m
30 33 3 6 8 0 €13.9m
26 0 0 0 0 0 €19.0m
31 37 3 4 5 0 €1.9m
35 0 0 0 0 0 €95k
19 0 0 0 0 0 €24.1m
29 2 0 0 0 0 €234k
22 0 0 0 0 0 €138k
21 3 0 0 0 0 €830k
22 0 0 0 0 0 €207k
34 17 0 3 0 0 €489k
23 0 0 0 0 0 €27.4m
26 0 0 0 0 0 €21.2m
28 0 0 0 0 0 €24.5m
30 12 0 0 1 0 €9.5m
18 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 €1.7m
35 33 2 0 2 0 €482k

Goalkeeper

Player Age Apps G A YC RC Value
21 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0 €749k
34 36 0 0 3 0 €5.7m
24 0 0 0 0 0 €950k
29 2 0 0 0 0 €2.7m

Defender

Player Age Apps G A YC RC Value
29 35 0 1 8 0 €21.8m
26 0 0 0 0 0 €26.2m
33 0 0 0 0 0 €121k
38 0 0 0 0 0 €140k
22 0 0 0 0 0 €190k
30 0 0 0 0 0 €19.9m
26 0 0 0 0 0 €7.9m
30 31 1 5 8 0 €7.8m
20 0 0 0 0 0 €964k
19 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 €7.8m

Season figures cover matches with detailed data; see the league stats for full coverage.