Wednesday, September 16, 2026

Leeds

2020/2021 L W W W W
9th
Position
38
Played
59
Points

Midfielder

Player Age Apps G A YC RC Value
34 0 0 0 0 0 €138k
34 0 0 0 0 0 €138k
27 0 0 0 0 0 €27.8m
28 0 0 0 0 0 €12.9m
25 0 0 0 0 0 €20.9m
28 0 0 0 0 0 €9.6m
29 0 0 0 0 0 €25.5m
26 0 0 0 0 0 €11.2m
24 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 €523k
36 35 2 5 6 0 €196k
23 0 0 0 0 0 €230k
19 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 €182k
24 0 0 0 0 0 €1.9m
24 0 0 0 0 0 €1.9m
28 0 0 0 0 0 €14.5m

Defender

Player Age Apps G A YC RC Value
19 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 €277k
26 0 0 0 0 0 €29.4m
34 36 2 3 7 0 €380k
27 0 0 0 0 0 €19.3m
27 0 0 0 0 0 €19.9m
28 0 0 0 0 0 €11.7m
26 0 0 0 0 0 €14.5m
18 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 €248k
28 0 0 0 0 0 €17.6m
22 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0 €190k
35 25 1 0 4 1 €190k
35 0 0 0 0 0 €357k
35 38 0 0 7 0 €357k
25 0 0 0 0 0 €766k
29 0 0 0 0 0 €9.9m
33 0 0 0 0 0 €408k
27 0 0 0 0 0 €7.6m
23 0 0 0 0 0 €24.8m

Forward

Player Age Apps G A YC RC Value
29 0 0 0 0 0 €20.0m
17 0 0 0 0 0 €685k
26 14 0 0 0 0 €1.1m
24 0 0 0 0 0 €13.3m
27 0 0 0 0 0 €9.6m
25 0 0 0 0 0 €8.1m
25 0 0 0 0 0 €182k
27 0 0 0 0 0 €9.2m
22 0 0 0 0 0 €3.3m
26 0 0 0 0 0 €23.8m
35 0 0 0 0 0 €2.4m
35 26 7 2 3 0 €2.4m
23 0 0 0 0 0
27 27 1 2 3 0 €772k
22 0 0 0 0 0 €15.2m

Squad

Player Age Apps G A YC RC Value
38 2 0 0 0 0
32 22 3 3 0 0 €380k
39 3 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0
41 16 0 2 1 0
35 0 0 0 0 0
35 38 8 2 7 0

Goalkeeper

Player Age Apps G A YC RC Value
36 0 0 0 0 0 €328k
28 0 0 0 0 0 €9.5m

Season figures cover matches with detailed data; see the league stats for full coverage.