Squad
| Player | Age | Apps | G | A | YC | RC | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €936k | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €374k | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €964k | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €386k | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Defender
| Player | Age | Apps | G | A | YC | RC | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | €2.3m | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €1.4m | |
| 30 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | €772k | |
| 32 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | €1.4m | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €230k | |
| 29 | 25 | 0 | 1 | 9 | 0 | €5.7m | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €4.6m | |
| 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | €950k | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €738k | |
| 24 | 35 | 1 | 0 | 11 | 0 | €14.3m | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €4.8m | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €579k | |
| 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | €562k | |
| 26 | 35 | 0 | 6 | 5 | 1 | €14.7m |
Goalkeeper
| Player | Age | Apps | G | A | YC | RC | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €964k | |
| 31 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | €8.7m | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | €1.0m |
Forward
| Player | Age | Apps | G | A | YC | RC | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €1.8m | |
| 24 | 30 | 3 | 5 | 5 | 0 | €17.9m | |
| 25 | 25 | 2 | 0 | 6 | 0 | €193k | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | €894k | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | €1.9m | |
| 29 | 32 | 8 | 4 | 3 | 0 | €5.9m | |
| 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | €2.8m | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €1.4m | |
| 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | €1.7m | |
| 29 | 34 | 8 | 4 | 3 | 0 | €25.5m | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €1.4m | |
| 22 | 20 | 9 | 0 | 5 | 0 | €19.3m | |
| 25 | 24 | 2 | 4 | 2 | 0 | €20.1m | |
| 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | €3.9m |
Midfielder
| Player | Age | Apps | G | A | YC | RC | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | €8.9m | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €503k | |
| 24 | 27 | 0 | 3 | 7 | 0 | €9.5m | |
| 29 | 33 | 4 | 3 | 3 | 1 | €6.7m | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | €447k | |
| 24 | 30 | 1 | 3 | 6 | 0 | €24.5m | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | €1.9m | |
| 24 | 22 | 3 | 1 | 1 | 0 | €9.8m | |
| 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | €1.4m | |
| 23 | 34 | 0 | 1 | 2 | 0 | €6.6m | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €1.4m | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €922k | |
| 28 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | €5.5m |
Season figures cover matches with detailed data; see the league stats for full coverage.
Standings Full table
| # | Team | MP | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Barcelona
|
38 | +59 | 94 |
| 2 |
Real Madrid
|
38 | +42 | 86 |
| 3 |
Villarreal
|
38 | +26 | 72 |
| 4 |
Atl. Madrid
|
38 | +18 | 69 |
| 5 |
Betis
|
38 | +11 | 60 |
| 6 |
Celta Vigo
|
38 | +5 | 54 |
| 7 |
Getafe
|
38 | -6 | 51 |
| 8 |
Rayo Vallecano
|
38 | -3 | 50 |
| 9 |
Valencia
|
38 | -9 | 49 |
| 10 |
Real Sociedad
|
38 | -2 | 46 |
| 11 |
Espanyol
|
38 | -12 | 46 |
| 12 |
Ath Bilbao
|
38 | -15 | 45 |
| 13 |
Elche
|
38 | -8 | 43 |
| 14 |
Alaves
|
38 | -12 | 43 |
| 15 |
Sevilla
|
38 | -14 | 43 |
| 16 |
Osasuna
|
38 | -6 | 42 |
| 17 | Mallorca | 38 | -10 | 42 |
| 18 |
Levante
|
38 | -14 | 42 |
| 19 | Girona | 38 | -16 | 41 |
| 20 | Oviedo | 38 | -34 | 29 |
Squad Full squad
Squad
Defender
Aihen Munoz
Alex Sola
Alvaro Odriozola
Aritz Elustondo
Cristo Romero
Igor Zubeldia
Imanol Ezkurdia
Inaki Ruperez
Javi Lopez
Job Ochieng
Jogo
Jon Aramburu
Jon Pacheco
Kazunari Kita
Luken Beitia
Sergio Gomez
Goalkeeper
Forward
Alex Marchal
Ander Barrenetxea
Ander Martin
Arkaitz Mariezkurrena
Daniel Diaz
Goncalo Guedes
Gorka Carrera
Jon Bautista
Jon Karrikaburu
Mikel Oyarzabal
Nais Djouahra
Orri Oskarsson
Takefusa Kubo
Wesley
Midfielder
