Midfielder
| Player | Age | Apps | G | A | YC | RC | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 25 | 34 | 2 | 5 | 1 | 0 | €42.8m | |
| 29 | 28 | 0 | 1 | 5 | 1 | €7.4m | |
| 22 | 25 | 4 | 5 | 6 | 0 | €34.7m | |
| 21 | 25 | 3 | 0 | 5 | 0 | €19.0m | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €24.1m | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €298k | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €3.4m | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €1.5m | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €153k | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €3.3m | |
| 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | €3.5m | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €1.4m | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €363k | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €318k | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Goalkeeper
| Player | Age | Apps | G | A | YC | RC | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | €11.1m | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €9.8m | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €645k | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Defender
| Player | Age | Apps | G | A | YC | RC | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | €2.9m | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €2.0m | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | €2.0m | |
| 20 | 23 | 0 | 1 | 3 | 0 | €33.8m | |
| 28 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | €14.5m | |
| 25 | 27 | 1 | 3 | 3 | 0 | €9.2m | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €2.3m | |
| 26 | 24 | 0 | 0 | 3 | 1 | €8.7m | |
| 23 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | €9.2m | |
| 29 | 32 | 2 | 4 | 4 | 0 | €18.6m | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €475k | |
| 26 | 28 | 4 | 3 | 2 | 0 | €9.5m | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 25 | 31 | 0 | 3 | 3 | 0 | €23.4m |
Forward
| Player | Age | Apps | G | A | YC | RC | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | €9.4m | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €1.2m | |
| 28 | 33 | 7 | 7 | 2 | 0 | €11.4m | |
| 30 | 29 | 19 | 6 | 5 | 0 | €22.5m | |
| 28 | 25 | 11 | 3 | 5 | 0 | €20.6m | |
| 25 | 32 | 7 | 9 | 4 | 0 | €39.7m | |
| 21 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | €6.9m | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €6.9m | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €1.1m | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €357k | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €277k | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 24 | 27 | 5 | 3 | 4 | 0 | €14.3m | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €374k |
Squad
| Player | Age | Apps | G | A | YC | RC | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €408k | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | €1.1m |
Season figures cover matches with detailed data; see the league stats for full coverage.
Standings Full table
| # | Team | MP | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Bayern Munich
|
34 | +86 | 89 |
| 2 |
Dortmund
|
34 | +36 | 73 |
| 3 |
RB Leipzig
|
34 | +19 | 65 |
| 4 |
Stuttgart
|
34 | +22 | 62 |
| 5 |
Hoffenheim
|
34 | +13 | 61 |
| 6 |
Bayer Leverkusen
|
34 | +21 | 59 |
| 7 |
Freiburg
|
34 | -6 | 47 |
| 8 |
Eintracht Frankfurt
|
34 | -4 | 44 |
| 9 |
Augsburg
|
34 | -16 | 43 |
| 10 |
Mainz
|
34 | -9 | 40 |
| 11 |
Union Berlin
|
34 | -14 | 39 |
| 12 |
B. Monchengladbach
|
34 | -11 | 38 |
| 13 |
Hamburger SV
|
34 | -14 | 38 |
| 14 |
FC Koln
|
34 | -14 | 32 |
| 15 |
Werder Bremen
|
34 | -23 | 32 |
| 16 | Wolfsburg | 36 | -25 | 30 |
| 17 | Heidenheim | 34 | -31 | 26 |
| 18 | St. Pauli | 34 | -31 | 26 |
| 19 |
Paderborn
|
2 | +1 | 4 |
Squad Full squad
Midfielder
Alexander Groiss
Angelo Stiller
Atakan Karazor
Bilal El Khannouss
Chema Andres
Enzo Millot
Genki Haraguchi
Grischa Promel
Jarzinho Malanga
Kenny Fressle
Laurin Ulrich
Lazar Jovanovic
Lilian Egloff
Luca Raimund
Raul Paula
Samuele Di Benedetto
Goalkeeper
Defender
Ameen Al Dakhil
Anrie Chase
Christopher Olivier
Dan-Axel Zagadou
Finn Jeltsch
Jeff Chabot
Josha Vagnoman
Leonidas Stergiou
Lorenz Assignon
Luca Jaquez
Maximilian Mittelstadt
Moussa Cisse
Nikolas Nartey
Paulo Fritschi
Ramon Hendriks
Forward
Badredine Bouanani
Benjamin Boakye
Chris Fuhrich
Deniz Undav
Ermedin Demirovic
Jamie Leweling
Jeremy Arevalo
Jovan Milosevic
Justin Diehl
Mohamed Sankoh
Roberto Massimo
Thomas Kastanaras
Tiago Tomas
Wahidullah Faghir
Squad
