Wednesday, August 26, 2026

Udinese

2025/2026 D W W L L
10th
Position
38
Played
50
Points

Midfielder

Player Age Apps G A YC RC Value
17 1 0 0 0 0 €1.4m
21 0 0 0 0 0
19 7 0 0 2 0 €4.7m
19 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 €1.1m
28 33 1 1 2 0 €4.3m
31 36 1 0 6 0 €3.7m
20 10 0 0 0 0 €3.4m
26 31 5 3 1 0 €9.4m
20 24 0 2 4 0 €9.8m
25 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 €2.3m
24 0 0 0 0 0 €1.4m
27 0 0 0 0 0 €4.7m
23 0 0 0 0 0
27 32 5 6 8 0 €13.8m
27 24 0 0 2 0 €1.4m
27 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0
26 3 0 1 0 0 €1.7m
28 0 0 0 0 0 €3.3m
20 0 0 0 0 0 €4.2m
25 0 0 0 0 0 €264k
29 0 0 0 0 0 €695k
23 0 0 0 0 0 €4.5m
31 0 0 0 0 0 €2.3m

Forward

Player Age Apps G A YC RC Value
30 25 3 0 3 0 €3.3m
26 0 0 0 0 0 €3.9m
28 0 0 0 0 0 €3.9m
21 0 0 0 0 0 €1.8m
18 0 0 0 0 0
19 19 1 0 2 0 €7.3m
30 0 0 0 0 0 €1.2m
36 0 0 0 0 0 €145k
30 0 0 0 0 0 €2.0m
28 30 6 4 5 0 €9.6m
33 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 €43k
24 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0
29 15 0 2 0 0 €2.3m
21 0 0 0 0 0 €1.6m

Goalkeeper

Player Age Apps G A YC RC Value
19 0 0 0 0 0 €1.7m
40 2 0 0 0 0 €151k
22 0 0 0 0 0 €185k
21 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
26 30 0 0 1 1 €8.9m
24 7 0 0 1 0 €2.4m

Defender

Player Age Apps G A YC RC Value
25 19 1 2 1 0 €4.2m
22 0 0 0 0 0 €665k
21 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 €184k
35 30 3 0 5 1 €713k
18 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 €2.6m
24 0 0 0 0 0 €2.3m
32 26 0 2 5 0 €2.9m
29 0 0 0 0 0 €738k
22 0 0 0 0 0 €3.3m
35 0 0 0 0 0 €374k
26 17 0 1 3 0 €4.8m
32 0 0 0 0 0 €1.1m
18 5 0 0 0 0 €6.2m
31 0 0 0 0 0 €2.4m
23 28 0 1 3 0 €6.9m
26 35 2 1 1 0 €23.2m
30 0 0 0 0 0 €1.9m
22 8 0 0 2 0 €3.2m
20 0 0 0 0 0
24 28 3 0 4 0 €11.4m

Squad

Player Age Apps G A YC RC Value
37 0 0 0 0 0 €1.1m
34 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
31 32 2 0 5 0 €1.9m
23 0 0 0 0 0 €119k
35 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0 €645k
39 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 €96k
22 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0

Season figures cover matches with detailed data; see the league stats for full coverage.

Standings Full table

# Team MP GD Pts
1 Inter 38 +54 87
2 Napoli 38 +22 76
3 AS Roma 38 +28 73
4 Como 38 +36 71
5 AC Milan 38 +18 70
6 Juventus 38 +27 69
7 Atalanta 38 +15 59
8 Bologna 38 +3 56
9 Lazio 38 +1 54
10 Udinese 38 -3 50
11 Sassuolo 38 -4 49
12 Parma 38 -18 45
13 Torino 38 -19 45
14 Cagliari 38 -13 43
15 Fiorentina 38 -9 42
16 Genoa 38 -10 41
17 Lecce 38 -22 38
18 Cremonese 38 -25 34
19 Verona 38 -36 21
20 Pisa 38 -45 18

Club info