Wednesday, September 16, 2026

Chelsea

2024/2025 W W L W W
4th
Position
38
Played
69
Points

Defender

Player Age Apps G A YC RC Value
21 0 0 0 0 0 €9.8m
28 13 1 0 3 0 €14.3m
25 5 0 0 0 0 €14.7m
21 0 0 0 0 0 €7.5m
20 0 0 0 0 0 €665k
20 0 0 0 0 0 €38.0m
20 4 0 0 1 0 €24.1m
24 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0 €4.4m
23 35 2 1 9 0 €46.8m
23 32 0 1 4 0 €34.3m
21 0 0 0 0 0 €20.3m
21 0 0 0 0 0 €33.3m
26 0 0 0 0 0 €48.9m
26 19 1 1 1 0 €62.1m
41 0 0 0 0 0 €503k
28 22 1 1 4 0 €16.1m
27 0 0 0 0 0 €38.6m
25 14 0 0 7 0 €27.8m
22 0 0 0 0 0 €3.8m

Forward

Player Age Apps G A YC RC Value
21 0 0 0 0 0 €936k
23 0 0 0 0 0 €3.7m
21 0 0 0 0 0 €2.8m
23 0 0 0 0 0 €24.1m
19 0 0 0 0 0 €81.7m
22 0 0 0 0 0 €28.1m
26 12 1 1 2 0 €29.0m
24 0 0 0 0 0 €78.3m
30 0 0 0 0 0 €665k
23 0 0 0 0 0 €25.4m
20 3 0 0 0 0 €11.7m
25 7 0 0 0 0 €18.1m
25 30 10 5 7 1 €38.6m
21 0 0 0 0 0 €1.6m
26 35 4 6 8 0 €60.4m
21 0 0 0 0 0 €82k
18 1 0 0 0 0 €2.8m

Squad

Player Age Apps G A YC RC Value
37 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0

Midfielder

Player Age Apps G A YC RC Value
24 37 11 8 7 0 €102.1m
21 0 0 0 0 0 €14.5m
25 36 6 7 8 0 €90.6m
19 0 0 0 0 0 €323k
33 0 0 0 0 0 €2.5m
23 0 0 0 0 0 €3.9m
19 0 0 0 0 0 €1.9m
22 0 0 0 0 0 €87k
19 0 0 0 0 0 €94k
18 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 €1.9m
33 0 0 0 0 0 €374k
17 0 0 0 0 0
24 38 1 2 11 0 €100.7m
24 0 0 0 0 0 €88.1m
35 0 0 0 0 0 €4.1m
19 0 0 0 0 0 €277k
22 16 0 1 4 0 €20.9m
17 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 €545k
31 0 0 0 0 0 €964k

Goalkeeper

Player Age Apps G A YC RC Value
22 0 0 0 0 0 €207k
34 0 0 0 0 0 €4.0m
24 6 0 0 0 0 €14.5m
22 0 0 0 0 0 €2.8m
25 0 0 0 0 0 €154k
20 0 0 0 0 0 €98k
21 0 0 0 0 0 €24.1m
28 32 0 0 5 0 €21.5m
20 0 0 0 0 0 €119k
23 0 0 0 0 0 €468k

Coach

Player Age Apps G A YC RC Value
44 0 0 0 0 0

Season figures cover matches with detailed data; see the league stats for full coverage.

Standings Full table

# Team MP GD Pts
1 Liverpool 38 +45 84
2 Arsenal 38 +35 74
3 Manchester City 38 +28 71
4 Chelsea 38 +21 69
5 Newcastle 38 +21 66
6 Aston Villa 38 +7 66
7 Nottingham 38 +12 65
8 Brighton 38 +7 61
9 Bournemouth 38 +12 56
10 Brentford 38 +9 56
11 Fulham 38 0 54
12 Crystal Palace 38 0 53
13 Everton 38 -2 48
14 West Ham 38 -16 43
15 Manchester Utd 38 -10 42
16 Wolves 38 -15 42
17 Tottenham 38 -1 38
18 Leicester 38 -47 25
19 Ipswich 38 -46 22
20 Southampton 38 -60 12

Club info

Country England
Stadium Stamford Bridge