Wednesday, September 16, 2026

Chelsea

2025/2026 L L D W L
10th
Position
38
Played
52
Points

Defender

Player Age Apps G A YC RC Value
21 0 0 0 0 0 €9.8m
28 0 0 0 0 0 €14.3m
25 8 0 0 2 0 €14.7m
21 0 0 0 0 0 €7.5m
20 0 0 0 0 0 €665k
20 22 0 0 7 0 €38.0m
20 17 1 0 1 0 €24.1m
24 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0 €4.4m
23 3 0 0 0 0 €46.8m
23 34 2 3 5 1 €34.3m
21 3 0 0 0 0 €20.3m
21 0 0 0 0 0 €33.3m
26 0 0 0 0 0 €48.9m
26 29 2 4 4 0 €62.1m
41 0 0 0 0 0 €503k
28 16 0 0 2 0 €16.1m
27 34 3 0 3 1 €38.6m
25 25 0 1 9 2 €27.8m
22 0 0 0 0 0 €3.8m

Forward

Player Age Apps G A YC RC Value
21 0 0 0 0 0 €936k
23 0 0 0 0 0 €3.7m
21 0 0 0 0 0 €2.8m
23 0 0 0 0 0 €24.1m
19 22 2 2 4 0 €81.7m
22 16 0 2 0 0 €28.1m
26 0 0 0 0 0 €29.0m
24 35 15 5 5 0 €78.3m
30 0 0 0 0 0 €665k
23 28 1 0 4 0 €25.4m
20 0 0 0 0 0 €11.7m
25 0 0 0 0 0 €18.1m
25 0 0 0 0 0 €38.6m
21 0 0 0 0 0 €1.6m
26 34 5 6 4 1 €60.4m
21 0 0 0 0 0 €82k
18 1 0 0 0 0 €2.8m

Squad

Player Age Apps G A YC RC Value
37 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0

Midfielder

Player Age Apps G A YC RC Value
24 26 5 1 5 0 €102.1m
21 3 0 0 2 0 €14.5m
25 36 8 4 10 0 €90.6m
19 0 0 0 0 0 €323k
33 0 0 0 0 0 €2.5m
23 0 0 0 0 0 €3.9m
19 1 0 0 0 0 €1.9m
22 0 0 0 0 0 €87k
19 0 0 0 0 0 €94k
18 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 €1.9m
33 0 0 0 0 0 €374k
17 0 0 0 0 0
24 33 3 1 11 1 €100.7m
24 0 0 0 0 0 €88.1m
35 0 0 0 0 0 €4.1m
19 0 0 0 0 0 €277k
22 12 0 0 0 0 €20.9m
17 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 €545k
31 0 0 0 0 0 €964k

Goalkeeper

Player Age Apps G A YC RC Value
22 0 0 0 0 0 €207k
34 0 0 0 0 0 €4.0m
24 5 0 0 0 0 €14.5m
22 0 0 0 0 0 €2.8m
25 0 0 0 0 0 €154k
20 0 0 0 0 0 €98k
21 0 0 0 0 0 €24.1m
28 35 0 1 4 1 €21.5m
20 0 0 0 0 0 €119k
23 0 0 0 0 0 €468k

Coach

Player Age Apps G A YC RC Value
44 0 0 0 0 0

Season figures cover matches with detailed data; see the league stats for full coverage.

Standings Full table

# Team MP GD Pts
1 Arsenal 38 +44 85
2 Manchester City 38 +42 78
3 Manchester Utd 38 +19 71
4 Aston Villa 38 +7 65
5 Liverpool 38 +10 60
6 Bournemouth 38 +4 57
7 Sunderland 38 -6 54
8 Brighton 38 +6 53
9 Brentford 38 +3 53
10 Chelsea 38 +6 52
11 Fulham 38 -4 52
12 Newcastle 38 -2 49
13 Everton 38 -3 49
14 Leeds 38 -7 47
15 Crystal Palace 38 -10 45
16 Nottingham 38 -3 44
17 Tottenham 38 -9 41
18 West Ham 38 -19 39
19 Burnley 38 -37 22
20 Wolves 38 -41 20

Club info

Country England
Stadium Stamford Bridge